Le moulin de sable de filtre, qui davantage est favorisé par les matériaux de grande viscosité, se débarasse du problème classique de blocage et est équipé de Boyi TurboMax indépendamment a développé la structure de turbine.
Fournissez l'excellente stabilité opérationnelle, un écoulement plus élevé d'équipement, améliorez l'efficacité de production et réduire des coûts
| Gamme | Exactitude | |||
| PM890C | PM890D | |||
| Tension CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | +/- (5.0%+3) | +/- (5.0%+3) | |
| Tension CA | 6V/60V/600V/1000V | +/- (0.8%+3) | +/- (0.8%+3) | |
| Courant de C.C | 6uA/6mA/60mA/600mA | +/- (0.8%+3) | +/- (0.8%+3) | |
| 20A | +/- (1.2%+3) | +/- (1.2%+3) | ||
| Courant à C.A. | 6mA/60mA/600mA | +/- (1.0%+3) | +/- (1.0%+3) | |
| 20A | +/- (1.5%+3) | +/- (1.5%+3) | ||
| Résistance | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm | +/- (0.8%+3) | +/- (0.8%+3) | |
| 60MOhm | +/- (1.2%+3) | +/- (1.2%+3) | ||
| Capacité | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | +/- (4.0%+3) | +/- (4.0%+3) | |
| 60mF | +/- (5.0%+3) | +/- (5.0%+3) | ||
| Fréquence | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz/10MHz | +/- (1.0%+3) | +/- (1.0%+3) | |
| Coefficient d'utilisation | 5%~95% | +/- (2.0%+3) | +/- (2.0%+3) | |
| La température | -20~1000℃/-4~1832°F | +/- (1.0%+3) | ||
| hFE | 0~1000 | +/- (1.0%+3) | +/- (1.0%+3) | |
| Caractéristique | PM890C | PM890D | ||
| Affichage | 6000Counts | 6000Counts | ||
| RMS vrai | Oui | Oui | ||
| VBC (largeur de bande) | 1kHz | 1kHz | ||
| ℃/°F | Oui | |||
| Fréquence | 10MHz | 10MHz | ||
| Résistance | 60MOhm | 60MOhm | ||
| Capacité | 60mF | 60mF | ||
| Continuité | Haut/moyen/bas (indication de signal de LED) | Haut/moyen/bas (indication de signal de LED) | ||
| Essai de diode | Oui | Oui | ||
| hFE | Oui | oui | ||
| Live Line | Haut/moyen/bas (indication de signal de LED) | Haut/moyen/bas (indication de signal de LED) | ||
| Basse indication de Baterry | Oui | Oui | ||
| Mise hors tension automatique | oui | oui | ||
![]()
![]()