Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Appareil de contrôle de mesure d'enregistreur de voix | Estimation de sécurité: | EN61010-1, EN61326-1 |
---|---|---|---|
Alimentation: | 4*1.5V D.C.A. | Prise de données: | √ |
Stockage de données: | 100 groupes | microphone: | microphone capacitif polarisé |
Surligner: | Mètre de vitesse du vent tenu dans la main d'anémomètre,détecteur de fuite de gaz combustible |
Les caractéristiques d'A et de C ont polarisé la chaîne capacitive 30-130dB de mesure de sonomètre de Digital de microphone
CARACTÉRISTIQUES | |
Portée de mesure de pression acoustique | 30~130dB à A, 35~130dB à C |
Réponse en fr3quence de pression acoustique | 30Hz~8kHz |
Pondération de frequebcy de pression acoustique | Charactersitics d'A et de C |
Exactitude | ±1.5dB (norme de pression acoustique, 94dB@1kHz) ±5dB (norme de pression acoustique, 94dB@8kHz) |
Dynamique de pression acoustique | 50dB (pour chaque niveau de vitesse de mesure) |
Caractéristique dynamique de pression acoustique | 125ms RAPIDE, 1sec LENT |
Microphone | microphone capacitif polarisé |
Affichage numérique | à 4 chiffres, résolution ; 0.1dB, taux d'échantillonnage ; 2times/sec |
Affichage de barre analogique | Les represnts 1dB, taux de chaque barre d'analogue d'échantillonnage est 20 fois/sec |
Niveau de vitesse de mesure | 30~80dB, 40~90dB, 50~100dB, 60~110dB, 70~120dB, 80~130dB, 6 embrayent des niveaux au total |
Niveau changeant automatique de vitesse | Le micro-ordinateur choisira automatiquement le meilleur levier de vitesse dans la gamme à partir de 30 à 130dB |
Jeûnent/sélections lentes | √ |
Prise de données | √ |
Lumière arrière | √ |
MAX/MIN | √ |
Stockage de données | 100 groupes |
Alimentation d'énergie | batteries de 4×1.5V D.C.A. |
Poids | 184mm×60mm×29mm |
Taille | Approximativement 190g |
Estimation de sécurité | EN61010-1, EN61326-1 |
NOTRE CIBLE
Nous visons à produire les instruments intelligents, fournissons les services de haute qualité, et devenons un fabricant innovateur.
Notre équipe de R&D ont sur 20 ans d'expérience de R&D dans l'industrie d'instrument.
Notre mission est d'obtenir notre travail effectué bien pour aller bien à l'ami digne de confiance des affaires du client. S.E.Q (service, évaluation économique, qualité) est notre souci, nous sait de ce que vous avez besoin, et nous savons ce que nous avons.
L'instrument Cie., Ltd de Shenzhen Huayi est l'un des fabricants les plus célèbres d'instrument de mesure de Digital dans China.It est une entreprise high tech identifiée nationale, autorisée par gouvernement de Chinese& Shenzhen et également une marque de prestige d'industrie de mètre de mesure. La technologie, innovation, client Satisfication est notre culture et la poursuite éternelle, est également la commande de notre développement durable. Sur 20 ans la R&D professionnelle Team pour assurer nos produits avec la technologie de pointe.
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-15221948619