Détails sur le produit:
|
Fonction 1: | Barre analogue | La température: | -20 ℃ ℃~1000 |
---|---|---|---|
Fonction 2: | Interface de Bluetooth | Courant de mesure: | 0~10A |
Nom de produit: | Multimètre de Digital automatique de gamme | Tension de mesure: | 0~1000V |
Surligner: | multimètre électrique automatique d'appareil de contrôle,véritable multimètre numérique de RMS,multimètre numérique de précision de gamme automatique tenue dans la main |
Multimètre de Digital tenu dans la main de gamme automatique avec l'interface de Bluetooth et l'affichage d'affichage à cristaux liquides
L'instrument est un instrument multifonctionnel intelligent tenu dans la main de mesure, un bruit de intégration, une illumination, une humidité, une température et un multimètre numérique dans un. Avec le grand affichage numérique d'affichage à cristaux liquides (trois ensembles d'affichage de données) et il éclaire à contre-jour, il est facile pour l'utilisateur lire, avec la protection de surcharge et l'indication de sousvoltage de batterie. Si pour des professionnels, les usines, les écoles, les amateurs ou l'utilisation de famille, il est un instrument multi-funtional idéal.
CARACTÉRISTIQUES | GAMME | EXACTITUDE |
Tension CC | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ± (0.7%+2) |
Tension CA | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ± (0.8%+3) |
750V | ± (1.0%+3) | |
Courant à C.A. | 600μA/6000μA/60mA/600mA | ± (1.2%+3) |
6A/10A | ± (2.0%+10) | |
Courant de C.C | 600μA/6000μA/60mA/600mA | ± (1.5%+3) |
6A/10A | ± (3.0%+10) | |
Résistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ± (1.2%+5) |
60MΩ | ± (2.0%+5) | |
Capacité | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF/10mF | ± (3.0%+3) |
Fréquence | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz | ± (1.0%+5) |
Devoir | 1%~99% | ±3.0% |
La température (℃/℉) | -20℃~1000℃ | ± (2.0%+2) |
-4℉~1832℉ | ± (2.0%+2) | |
CARACTÉRISTIQUE | ||
Affichage | 6000 comptes | |
Interface | Interface de Bluetooth | |
Gamme automatique et manuelle | √ | |
RMS vrai | √ | |
Prise de données | √ | |
affichage de barre analogique | √ | |
MAX/MIN | √ | |
Mesure relative | √ | |
Continuité | √ | |
Lumière arrière | √ | |
Transistor | √ | |
Essai de diode | √ | |
GÉNÉRALITÉS | ||
Alimentation d'énergie | batteries de 4×1.5V aa | |
Poids | Approximativement 580g | |
Taille | 204mm×93mm×57mm | |
Estimation de sécurité | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT.Ⅲ 1000V |
NOTRE CIBLE
Nous visons à produire les instruments intelligents, fournir les services de haute qualité, et devenons un fabricant innovateur.
Notre équipe de R&D ont sur 20 ans d'expérience de R&D dans l'industrie d'instrument.
Notre mission est d'obtenir notre travail effectué bien pour aller bien à l'ami digne de confiance des affaires du client. S.E.Q (service, évaluation économique, qualité) est notre souci, nous sait de ce que vous avez besoin, et nous savons ce que nous avons.
L'instrument Cie., Ltd de Shenzhen Huayi est l'un des fabricants les plus célèbres d'instrument de mesure de Digital dans China.It est une entreprise high tech identifiée nationale, autorisée par gouvernement de Chinese& Shenzhen et également une marque de prestige d'industrie de mètre de mesure. La technologie, innovation, client Satisfication est notre culture et la poursuite éternelle, est également la commande de notre développement durable. Sur 20 ans d'équipe professionnelle de R&D pour assurer nos produits avec la technologie de pointe.
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-15221948619