Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Multimètre de Digital automatique de gamme | Prise de données: | Oui |
---|---|---|---|
Continuité: | Oui | Essai de diode: | Oui |
Contre-jour: | Oui | Mesure relative: | Oui |
Surligner: | multimètre électrique automatique d'appareil de contrôle,multimètre numérique de dmm,le bluetooth connectent le multimètre numérique tenu dans la main |
Multimètre de Digital tenu dans la main, interface de Bluetooth, gamme automatique, affichage d'affichage à cristaux liquides de la CE
CARACTÉRISTIQUES | GAMME | EXACTITUDE |
Tension CC | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ± (0.7%+2) |
Tension CA | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ± (0.8%+3) |
750V | ± (1.0%+3) | |
Courant à C.A. | 600μA/6000μA/60mA/600mA | ± (1.2%+3) |
6A/10A | ± (2.0%+10) | |
Courant de C.C | 600μA/6000μA/60mA/600mA | ± (1.5%+3) |
6A/10A | ± (3.0%+10) | |
Résistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ± (1.2%+5) |
60MΩ | ± (2.0%+5) | |
Capacité | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF/10mF | ± (3.0%+3) |
Fréquence | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz | ± (1.0%+5) |
Devoir | 1%~99% | ±3.0% |
La température (℃/℉) | -20℃~1000℃ | ± (2.0%+2) |
-4℉~1832℉ | ± (2.0%+2) |
Service
1. Tous les produits ont 12 mois de garantie, entretien ne chargeront pas au cours de cette période (dommages exclus d'opération des erreurs, dommages de batterie ou surface), et des frais de livraison seront soutenus par le client.
2. La prestation de matériel et de service sera chargée quand la garantie est expirée, et des frais de livraison seront chargés.
3. Au produit qui est hors de garantie mais a déjà réparé, nous fournira encore trois mois de service gratuit si la même pièce de rechange a le problème se reproduit.
.
4. Le client peut se référer l'ordre d'entretien pour obtenir plus d'information.
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-15221948619